Nos clients
Commercial
| A2 Design | Divers projets | 2006-2009 | --- |
| Bau-Québec | Plans et devis forfaitaire | 2006 | 50,000.00$ |
| Camion Excellence Peterbilt | Gérance de projet | 2005 | 400,000.00$ |
| Centre commercial Sainte-Julie | Clé en main | 2005 | 1,150,000.00$ |
| Charcuterie de Tours - Marché Atwater | Plans et devis forfaitaire | 2009 | 130,000.00$ |
| Citron que c’est bon | Clé en main | 2008 | 1,500,000.00$ |
| Clinique chiropratique Saint-Bruno | Clé en main | 2008 | 136,000.00$ |
| Clinique de denturologie Saint-Bruno | Clé en main | 2008 | 160,000.00$ |
| Clinique dentaire Nathalie Giguère | Clé en main | 2004 | 50,000.00$ |
| Clinique dentaire Paulin & Raymond | Clé en main | 2009 | 100,000.00$ |
| Clinique médicale Airlie | Clé en main | 2004 | 168,000.00$ |
| Épicerie Éco-Bio | Plans et devis forfaitaire | 2008 | 125,000.00$ |
| Fromagerie Hamel - Marché Atwater | Plans et devis forfaitaire | 2008 | 160,000.00$ |
| Fruiterie du Plateau | Plans et devis forfaitaire | 2007 | 215,000.00$ |
| Garage B. Blain | Clé en main | 2009 | 170,000.00$ |
| Gestion G.L.T. inc. | Divers projets | 2007-2009 | --- |
| Lunetterie Luc Doyle | Plans et devis forfaitaire | 2008 | 130,000.00$ |
| Métério Laurentien | Gérance de projet | 2004 | 4,700,000.00$ |
| Michelle Décary architecte | Divers projets | 2004-2009 | --- |
| Pall Médical | Clé en main | 2005 | 50,000.00$ |
| Party Expert | Plans et devis forfaitaire | 2009 | 150,000.00$ |
| Patisserie Mallet | Plans et devis forfaitaire | 2009 | 130,000.00$ |
| Place Nobel | Clé en main | 2006 | 400,000.00$ |
Industriel et institutionnel
| Castel Royal | Plans et devis forfaitaire | 2007 | 580,000.00$ |
| Centre des Sciences de Montréal | Plans et devis forfaitaire | 2007 | 425,000.00$ |
| Chartwell Québec | Clé en main | 2009 | 300,000.00$ |
| CSSS Pierre Boucher | Plans et devis forfaitaire | 2004-2009 | 530,000.00$ |
| Domaine Bellerive | Prix coûtant majoré | 2007-2008 | 2,700,000.00$ |
| École Jacques Rousseau | Plans et devis forfaitaire | 2007 | 270,000.00$ |
| Frigora | Clé en main | 2006-2007 | 5,700,000.00$ |
| Groupe Chenail | Divers projets | 2006-2009 | --- |
| Groupe Mélior inc. | Divers projets | 2006-2009 | --- |
| Liberté | Clé en main | 2008 | 5,900,000.00$ |
| Merlin Immobilier inc. | Divers projets | 2005-2009 | --- |
| OMHL Longueuil | Divers projets | 2005-2008 | --- |
| Protection-incendie MCI | Clé en main | 2005 | 1,100,000.00$ |
| Régie intermunicipale de police rive-sud | Plans et devis forfaitaire | 2007 | 395,000.00$ |
| Résidence Héron | Clé en main | 2009 | 300,000.00$ |
| Ville de Sainte-Julie | Plans et devis forfaitaire | 2009 | 280,000.00$ |
Résidentiel
| Cinq logements, 12-20 69em avenue Lasalle | Clé en main | 2004 | 560,000.00$ |
| 2320 Sherbrooke est | Clé en main | 2004 | 120,000.00$ |
| Résidentiel Beloeil | Plans et devis forfaitaire | 2006 | 100,000.00$ |
| Résidentiel Brossard, 3810 Lisbonne | Clé en main | 2009 | 1,300,000.00$ |
| Résidentiel Montréal | Clé en main | 2009 | 100,000.00$ |
| Résidentiel Rochdale | Clé en main | 2005 | 80,000.00$ |
| Résidence secondaire, Sainte-Marguerite | Clé en main | 2005 | 175,000.00$ |

